Den
|
Hodina | Název skupiny | Vedoucí trenér | Místo | Tělocvična |
Po | 15 -16:00 | Jesle | Aneta Kukuczková | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Zápas S 310 |
Po+St | 15:30 -17:00 | Školka | Olga Zemanová, Kateřina Jiranová | Vysoká n/L. | Hala |
Po | 17 - 18:00 | Jesle | Olga Zemanová | Vysoká n/L. | Malá těl. Vysoká n/L. |
Út +Čt | 15 - 16:30 | Minipřípravka | Jana Mílová | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Sokol, Fugnerova H229 |
Út +Čt | 15 - 16:30 | Sporťáci starší | Jana Váňová | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Tyršova tělocv. H 120 |
Út +Čt | 16:30 -18:00 | Sporťáci mladší | Jana Váňová | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Tyršova tělocv. H 120 |
Út | 15 - 16:00 | Jesle | Aneta Kukuczková | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Zápas S 310 |
Út | 16 - 17:00 | Jesle | Tomáš Vašata | T.J. Sokol Eliščino nábř. |
Taekwondo S115 |
St | 16,30-18.00 | Dětská atletika | Eva Plodrová |
Školní hřiště ZŠ Milady Horákové |
SŠ Heyrovského (zimní režim) |
St | 16 - 17:30 | Školka | Radek Vosátka | Praskačka | ZŠ |
St +Pá |
14 - 15:00 15 -16:30 |
Všestrannost | Michal Dušek Tereza Bergerová |
Městské lázně T.J. Sokol, Eliščino nábř. |
50 m bazén Judo H 207 |
St +Pá | 15 - 16:30 | Školka | Pavla Mičánková Tereza Bergerová | T.J. Sokol Eliščino nábř. | Judo H 207 |